Wulkanizacja
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana opon felgi stalowe do 16 | 90 |
wymiana opon felgi aluminiowe do 16 | 110 |
wymiana opon felgi stalowe od 17 | 120 |
wymiana opon felgi aluminiowe od 17 do 18 | 120 |
wymiana opon felgi aluminiowe 19 | 140 |
wymiana opon felgi aluminiowe 20 | 140 |
sam montaż felgi stalowe z wyważeniem osobowe | 70 |
sam montaż felgi aluminiowe z wyważeniem osobowe | 70 |
sam montaż felgi stalowe z wyważeniem SUV+BUS | 70 |
sam montaż felgi aluminiowe z wyważeniem SUV+BUS | 80 |
wymiana opon dostawcze | 160 |
wymiana opon SUV+4x4 | 160 |
wymiana opon RUN FLAT | 200 |
wyważanie koła felga stalowa | 10 |
wyważanie koła felga aluminiowa | 15 |
naprawa opony (bez demontażu) | 35 |
zawór TR414 - 1 szt. | 2,50 |
worek na opony - 1 szt. | 2,50 |
przechowalnia opon | 70 |
Klimatyzacja
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
napełnianie klimatyzacji do 100 gr czynnika | 100 |
dezynfekcja klimatyzacji | 40 |
sprawdzenie szczelności klimatyzacji | 70 |
każde kolejne 100 gr czynnika | 20 |
Hamulce
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
czyszczenie hamulców | 80 |
wymiana klocków hamulcowych (osobowy -1 oś) | cena od 80 |
wymiana klocków hamulcowych (dostawcze/terenowe/SUV) | 120 |
wymiana tarcz hamulcowych - 2 szt. (osobowy) | 100 |
wymiana tarcz hamulcowych - 2 szt. (dostawczy/terenowy/SUV) | 160 |
wymiana bębnów hamulcowych - 2 szt. | 100 |
wymiana szczęk hamulcowych - 1 kpl. | 120 |
wymiana cylinderka hamulcowego - 1 szt. | 60 |
wymiana linki hamulca ręcznego - 1 szt. | 50 |
wymiana przewodu hamulcowego - 1 szt. | cena od 30 |
wymiana płynu hamulcowego | 80 |
Oleje i Filtry
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 40 |
wymiana oleju przekładniowego | 50 |
wymiana oleju w skrzyni automatycznej z filtrem | 120 |
wymiana filtru paliwa | 20 |
wymiana filtru powietrza | 10 |
wymiana filtru przeciwpyłkowego | 20 |
wymiana płynu chłodniczego | 50 |
Oleje i Filtry (części klienta)
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 45 |
wymiana filtru paliwa | 25 |
wymiana filtru powietrza | 15 |
wymiana filtru przeciwpyłkowego | 25 |
Mechanika
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
Wymiana żarówki | Cena od 20 |
diagnostyka komputerowa | 70 |
wymiana świec zapłonowych - 1 szt. | Cena od 10 |
wymiana świec żarowych - 1 szt. | Cena od 30 |
wymiana akumulatora | Cena od 30 |
wymiana tłumika | Cena od 50 |
naprawa układu wydechowego | Cena od 100 |
wymiana amortyzatorów przód - 2 sztuki | Cena od 300 |
wymiana amortyzatorów tył - 2 sztuki Mc Person | Cena od 240 |
wymiana amortyzatorów tył - 2 sztuki | Cena od 120 |
wymiana drążka kierowniczego | 80 |
wymiana gumy stabilizatora - 2 sztuki | Cena od 80 |
wymiana końcówki drążka kierowniczego | 40 |
wymiana łożyska koła przód | Cena od 120 |
wymiana łożyska koła tył | Cena od 100 |
wymiana łącznika stabilizatora 1 sztuka | 40 |
wymiana osłony przegubu zewn./wewn. | Cena od 100 |
wymiana przegubu zewn./wewn. | Cena od 120 |
wymiana sworznia wahacza - przykręcany, wciskany | Cena od 60 |
wymiana wahacza 1 szt. | Cena od 100 |
wymiana tulei wahacza 1 szt. (wahacz wybudowany) | Cena od 30 |
wymiana rozrządu | Cena od 450 |
wymiana pompy wody ( przy wymianie rozrządu) | Cena od 50 |
wymiana sprzęgła kompletnego | Cena od 500 |
wymiana paska klinowego , wielorowkowego | Cena od 50 |
regulacja naciągu paska | Cena od 30 |
wymiana rozrusznika | Cena od 100 |
wymiana alternatora | Cena od 200 |
wymiana zbiornika paliwa | Cena od 200 |
wymiana pompy paliwa | Cena od 100 |
wymiana chłodnicy | Cena od 150 |
wymiana miski olejowej | Cena od 150 |