Wulkanizacja
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana opon felgi stalowe | 100 |
sam montaż kół felgi stalowe z wyważeniem osobowe | 70 |
wymiana opon felgi aluminiowe 15-16 cali | 120 |
wymiana opon felgi aluminiowe 17 – 18 cali | 130 |
wymiana opon felgi aluminiowe 19-20 cali | 150 |
sam montaż kół felgi aluminiowe z wyważeniem osobowe | 80 |
sam montaż kół felgi stalowe z wyważeniem SUV+BUS | 70 |
sam montaż kół felgi aluminiowe z wyważeniem SUV+BUS | 90 |
wymiana opon dostawcze | 180 |
wymiana opon SUV+4x4 | 140 |
wymiana opon RUN FLAT | 200 |
wyważanie koła felga stalowa | 10 |
wyważanie koła felga aluminiowa | 15 |
naprawa opony ( bez demontażu) | 45 |
zawór TR414 1sztuka | 2,50 |
worek na opony 1szt | 2,50 |
przechowalnia opon | 80 |
Klimatyzacja
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
napełnianie klimatyzacji do 100 gr czynnika | 100 |
dezynfekcja klimatyzacji | 50 |
sprawdzenie szczelności klimatyzacji | 70 |
każde kolejne 100 gr czynnika | 20 |
Hamulce
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
czyszczenie hamulców | 100 |
wymiana klocków hamulcowych (osobowy -1 oś) | cena od 100 |
wymiana klocków hamulcowych (dostawcze/terenowe/SUV) | 140 |
wymiana tarcz hamulcowych - 2 szt. (osobowy) | 100 |
wymiana tarcz hamulcowych - 2 szt. (dostawczy/terenowy/SUV) | 160 |
wymiana bębnów hamulcowych - 2 szt. | 100 |
wymiana szczęk hamulcowych - 1 kpl. | 120 |
wymiana cylinderka hamulcowego - 1 szt. | 60 |
wymiana linki hamulca ręcznego - 1 szt. | 50 |
wymiana przewodu hamulcowego - 1 szt. | cena od 50 |
wymiana płynu hamulcowego | 80 |
Oleje i Filtry
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 45 |
wymiana oleju przekładniowego | 60 |
wymiana oleju w skrzyni automatycznej z filtrem | 150 |
wymiana filtru paliwa | 30 |
wymiana filtru powietrza | 20 |
wymiana filtru przeciwpyłkowego | 30 |
wymiana płynu chłodniczego | 60 |
Oleje i Filtry (części klienta)
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 55 |
wymiana filtru paliwa | 35 |
wymiana filtru powietrza | 25 |
wymiana filtru przeciwpyłkowego | 35 |
Mechanika
Rodzaj usługi | Cena (zł) |
---|---|
wymiana amortyzatorów przód - 2 sztuki | Cena od 300 |
wymiana amortyzatorów tył - 2 sztuki Mc Person | Cna od 300 |
wymiana amortyzatorów tył - 2 sztuki | Cena od 160 |
wymiana drążka kierowniczego | Cena od 80 |
wymiana gumy stabilizatora - 2 sztuki | Cena od 100 |
wymiana końcówki drążka kierowniczego | Cena od 50 |
wymiana łożyska koła przód | Cena od 150 |
wymiana łożyska koła tył | Cena od 100 |
wymiana łącznika stabilizatora 1 sztuka | 50 |
wymiana osłony przegubu zewn./wewn. | Cena od 120 |
wymiana przegubu zewn./wewn. | Cena od 120 |
wymiana sworznia wahacza - przykręcany, wciskany | Cena od 100 |
wymiana wahacza 1 szt. | Cena od 130 |
wymiana tulei wahacza 1 szt. (wahacz wybudowany) | 50 |
wymiana rozrządu | Cena od 600 |
wymiana pompy wody ( przy wymianie rozrządu) | 50 |
wymiana sprzęgła kompletnego | Cena od 700 |
wymiana paska klinowego , wielorowkowego | Cena od 60 |
regulacja naciągu paska | Cena od 30 |
wymiana rozrusznika | Cena od 150 |
wymiana alternatora | Cena od 150 |
wymiana zbiornika paliwa | Cena od 250 |
wymiana pompy paliwa | Cena od 200 |
wymiana chłodnicy | Cena od 200 |
wymiana miski olejowej | Cena od 200 |